Home » Suplementos » Barras de Proteína
Whey Bar Low Carb é um produto elaborado por proteínas com destaque para Whey Protein e/ou Caseinato de Cálcio associado a carboidratos. Com adição de vitaminas e minerais, contém ainda CHOCOTHERM um concentrado de cacau, pique total para o seu dia-a-dia.
É indicado para atletas que objetivam aumento e manutenção da massa muscular.
Proteína do soro do leite (whey potein), caseinato de cálcio, chocolate em barra, frutose, proteína isolada de soja, gordura vegetal hidrogenada, extrato concentrado de cacau, extrato de malte seco, vitaminas (C, E, niacina, ácido pantotênico, B6, B2,B1, biotina, A, D3, B12 e ácido fólico), minerais (zinco, ferro, manganês, cobre, molibdênio, cromo, iodo e selênio), umectante glicerina, estabilizante maltitol e aromatizante natural.CONTÉM GLÚTEN. Sabor Chocolate com cobertura de Chocolate: cacau,xarope de glucose. Sabor Banana com cobertura de Chocolate: : polpa de banana, mel, corante natural de urucum
| Informações Nutricionais Unidade: 40g (Caixa com 24 unidades) |
||||
Quantidade |
% IDR* | |||
| Valor Calórico | 160 | Kcal | 6 | |
| Carboidratos | 12 | g | 3 | |
| Proteínas | 19 | g | 38 | |
| Gorduras Totais | 4 | g | 5 | |
| Gorduras Saturadas | 2 | g | 8 | |
| Colesterol | 5 | mg | 2 | |
| Fibra Alimentar | 0 | g | 0 | |
| Cálcio | 162 | mg | 20 | |
| Ferro | 4,2 | mg | 30 | |
| Sódio | 40 | mg | 1,5 | |
| Vitamina A | 240 | mcg | 30 | |
| Vitamina D | 1 | mcg | 20 | |
| Vitamina B1 | 0,40 | mg | 30 | |
| Vitamina B2 | 0,48 | mg | 30 | |
| Niacina | 5,4 | mg | 30 | |
| Vitamina B6 | 0,6 | mg | 30 | |
| Vitamina B12 | 0,3 | mcg | 30 | |
| Vitamina C | 18 | mg | 30 | |
| Vitamina E | 3 | mg | 30 | |
| Biotina | 0,045 | mg | 30 | |
| Ácido Fólico | 60 | mcg | 30 | |
| Zinco | 4,5 | mg | 30 | |
| Cobre | 0,9 | mg | 30 | |
| Iodo | 45 | mcg | 30 | |
| Selênio | 21 | mcg | 30 | |
| Molibdênio | 75 | mcg | 30 | |
| Cromo | 60 | mcg | 30 | |
| Manganês | 1,5 | mg | 30 | |
WHEY BAR LOW CARB pode ser consumido antes, durante ou após os exercícios.