Home » Suplementos » Whey Protein
Whey Protein, também conhecida por Lactoalbumina, é a mais completa fonte de proteína existente. Obtida a partir do soro do leite, contém um balanceado perfil de aminoácidos, sendo 8 deles aminoácidos essenciais. Também é a maior fonte concentrada de Aminoácidos de Cadeia ramificada (BCAA's) encontrada na natureza. A Whey Protein é considerada pela ciência como a melhor fonte de aminoácidos existente para o consumo humano em virtude do seu Valor Biológico (VB). O Valor Biológico significa, "fornecimento total de aminoácidos em quantidades e proporções adequadas.
A Body Whey é composta por matéria prima importada dos Estados Unidos a partir da extração da proteína nobre do soro do leite, utilizando como método de extração o processo enzimático com renina e não com adição de ácidos, como no processo da Whey comum. O processo enzimático com renina confere ao 100% Whey Protein BodyAction maior pureza e concentração de peptídeos e aminoácidos livres, principalmente os BCAA's, assegurando aos atletas maior Valor Biológico (VB).
A Body Whey provê suplementação protéica de alto valor biológico promovendo o anabolismo muscular e definição, evitando o catabolismo e dando suporte ao sistema imunológico. Indicada para praticantes de atividades físicas e atletas de todas as modalidades esportivas que visam uma maior concentração de proteínas em sua dieta para anabolismo, e também para indivíduos que sofrem grandes desgastes nos treinos e que necessitam definição muscular e suporte imunológico.
* Maior retenção de nitrogênio
* Maior teor de BCAA's
* Rico em glutamina
* Aumento e manutenção de massa muscular
* Alta concentração de proteínas
* Fácil digestão
* Alto grau de pureza
| Informações Nutricionais Porção: 36g (3 colheres de sopa) Peso Líquido: 1000g |
||||
Quantidade |
% IDR * |
|||
| Valor Energético | 121 | Kcal | 6 |
|
| Carboidratos | 14 | g | 0 |
|
| Proteínas | 16 | g | 32 |
|
| Gorduras Totais | 1 | g | 2 |
|
| Gorduras Saturadas | 0 | g | 0 |
|
| Gorduras Trans | 0 | g | - |
|
| Fibra Alimentar | 0 | g | 0 |
|
| Sódio | 27 | mg | 1 |
|
| Cálcio | 42 | mg | 4 |
|
| Aminoácidos: | ||||
| L-Alanina | 1053 | mg | ||
| L-Arginina | 479 | mg | ||
| Ácido Aspártico | 910 | mg | ||
| L-Cisteína (Cistina) | 431 | mg | ||
| Ácido Glutâmico (L-Glutamina) | 1197 | mg | ||
| L-Glicina | 1390 | mg | ||
| L-Histidina | 2155 | mg | ||
| L-Isoleucina | 766 | mg | ||
| L-Leucina | 670 | mg | ||
| L-Lisina | 958 | mg | ||
| L-Metionina | 239 | mg | ||
| L-Fenilalanina | 479 | mg | ||
| L-Prolina | 1245 | mg | ||
| L-Serina | 1532 | mg | ||
| L-Treonina | 1149 | mg | ||
| L-Triptofano | 431 | mg | ||
| L-Valina | 862 | mg | ||
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
| Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, dióxido de silício (anti-umectante), sucralose (edulcorante). Baunilha: aroma idêntico ao natural de baunilha. Chocolate: aroma idêntico ao natural de chocolate, cacau em pó e corante caramelo. Morango: aroma idêntico ao natural de morango e corante vermelho bordeaux. NÃO CONTÉM GLÚTEN. | ||||
| Sugestão de Uso: Misture 3 colheres de sopa cheias (36g) em 200ml de água. Se preferir, bata com suco de frutas. Sugestão de uso: tomar 2 vezes ao dia, antes e após os treinos. OBS: bater no liquidificador ou no mixer. | ||||
| Recomendação: "Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade devem consultar um médico e ou nutricionista". NÃO CONTÉM GLÚTEN. Consumir preferencialmente sob orientação nutricional ou médica. Matenha em lugar fresco, não úmido, ao abrigo da luz e fora do alcance das crianças. | ||||
Para obter o máximo de benefícios associados a este produto é recomendado a prática de atividades físicas regulares e a adoção de uma alimentação balanceada.